Аренда асфальтовой техники в Москве
Асфальтоукладчики
VÖGELE SUPER 1800-3
| Номинальная мощность | 127 кВт |
| Базовая ширина | 2,55 м |
| Макс. ширина укладки | 10 м |
| Макс. производительность укладки | 700 т/ч |
| Вместимость | 13 т. |
VÖGELE SUPER 1300-3
| Номинальная мощность | 74,4 кВт |
| Базовая ширина | 1,85 м |
| Макс. ширина укладки | 5 м |
| Макс. производительность укладки | 350 т/ч |
| Вместимость | 10 т. |
Грунтовые катки
Bomag 216
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 15 700 кг |
| Длина | 6,128 м |
| Ширина | 2,3 м |
| Высота | 2,9 м |
| Мощность | 160 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,1 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
Bomag 213
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 13 298 кг |
| Длина | 5,808 м |
| Ширина | 2,25 м |
| Высота | 2,972 м |
| Мощность | 155 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,13 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
Bomag 211
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 9 378 кг |
| Длина | 5,808 м |
| Ширина | 2,25 м |
| Высота | 2,972 м |
| Мощность | 155 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 2,13 м |
| Вибрация | 36 Гц |
| Макс. скорость | 13 км/ч |
Bomag 177
| Спецификация | D-4 |
| Масса | 7 500 кг |
| Длина | 4,913 м |
| Ширина | 1,816 м |
| Высота | 2,86 м |
| Мощность | 72 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,686 м |
| Вибрация | 40 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
Bomag 179
| Спецификация | D-3 |
| Масса | 8 250 кг |
| Длина | 4,95 м |
| Ширина | 1,95 м |
| Высота | 2,8 м |
| Мощность | 102 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,776 м |
| Вибрация | 30/40 Гц |
| Макс. скорость | 14 км/ч |
Bomag 131
| Спецификация | ACW |
| Масса | 3 600 кг |
| Длина | 3,11 м |
| Ширина | 1,38 м |
| Высота | 1,75 м |
| Мощность | 39 л.с. |
| Кол-во вальцов | 1 |
| Ширина укладки | 1,3 м |
| Вибрация | 52 Гц |
| Макс. скорость | 11 км/ч |
Тандемные катки
BOMAG BW 138 AD-5
| Рабочая ширина | 1380 мм |
| Мощность двигателя | 45,3 л.с. |
| Рабочая масса | 4,3 т. |
BOMAG BW 151 AD-50
| Рабочая ширина | 1680 мм |
| Мощность двигателя | 55.4 л.с. |
| Рабочая масса | 7,6 - 8,4 т. |
BOMAG BW 161 AD-50
| Рабочая ширина | 1680 мм |
| Мощность двигателя: | 103 кВт |
| Рабочая масса | 10 - 10,5 т. |
Комбинированные катки
BOMAG BW BW 151 AC-50
| Рабочая ширина | 1680 мм |
| Мощность двигателя | 55,4 л.с. |
| Рабочая масса | 7,5-8,5 т. |
Наши преимущества
Вопрос - ответ
Стоимость аренды спецтехники зависит от видов работ, сроков и количества рабочих часов.
Техника доставляется с помощью наших низкорамных тралов.
Аренду лучше согласовывать заранее, т.к. из-за большого спроса не всегда есть свободная техника.
Это более экономично. В случае аренды нескольких единиц техники, мы предоставляем скидку.
Задайте свой вопрос
Популярная спецтехника
В данный момент в аренде
В этом блоке размещен наш автотранспорт, готовый к аренде.
При аренде техники с этого окна вы получаете значительную выгоду, так как часть затрат уже оплачена
Модель: Isuzu 15м Местонахождение: Хорошёво-Мневники Дата завершения работ: 05 декабря
Модель: VÖGELE SUPER 1300-3 Местонахождение: Сергиев Посад Ориентировочная дата окончания работ — 09 декабря
Модель: Caterpillar M315D Местонахождение: Богородское Аренда закончится 11 декабря
Модель: BOMAG BW 138 AD-5 Местонахождение: Сокол Ориентировочная дата окончания работ — 13 декабря
Модель: HYUNDAI R220LC-9S Местонахождение: Савёлки Освободится 14 декабря
